بريد إلكتروني
info@broadradio.sgهاتف
+65-91729257هوائي سداسي الشعاع 6 ميجابايت 8° 23 ديسيبل
المواصفات الكهربائية
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 1 (المنفذ 1/2، يسار)/الشعاع 6 (المنفذ 11/12، يمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
المكسب (ديسيبل): | 19.3±0.5 | 21.5±0.5 | 21.7±0.5 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الأفقي (°): | 11.5 | 8.9 | 7.7 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | ±42 | ±36 | ±30 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الرأسي (°): | 17.6 | 14.6 | 12.2 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 2 (المنفذ 3/4، يسار)/الشعاع 5 (المنفذ 9/10، يمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
المكسب (ديسيبل): | 21.0±0.5 | 22.1±0.5 | 22.5±0.5 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الأفقي (°): | 9.5 | 7.8 | 7.0 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | ±24 | ±21 | ±15 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الرأسي (°): | 14.9 | 12.3 | 10.8 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 3 (المنفذ 5/6، يسار)/الشعاع 4 (المنفذ 7/8، يمين) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
المكسب (ديسيبل): | 21.2±0.5 | 22.6±0.5 | 23.1±0.5 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الأفقي (°): | 9.0 | 7.6 | 6.8 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | ±8 | ±7 | ±6 |
3 ديسيبل عرض الشعاع الرأسي (°): | 13.5 | 11.5 | 10.2 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | 1695-2690 | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
خسارة العودة (ديسيبل): | سسششش14 (معدل الموجة الدائمة <1.5) | ||
الاستقطاب: | ±45 درجة | ||
الميل الكهربائي للأسفل (°): | 6 ثابتة | ||
1شارع قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 18 | 17 | 16 |
نسبة الأمام إلى الخلف عند 180±30 درجة (ديسيبل): | 30 | 30 | 30 |
الإنعاش القلبي الرئوي في خط البصر (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 |
العزل بين الاستقطابات (ديسيبل): | سششش25 | ||
الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ (واط): | 200 | ||
التعديل المتبادل IM3 (ديسيبل سي): | <-150 (2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||
المقاومة (أوم): | 50 | ||
الحماية من الصواعق: | تيار مستمر مؤرض | ||
نوع الموصل: | 12×4.3-10 أنثى | ||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 761×1076×136 |
أبعاد التعبئة (مم): أبعاد التعبئة (مم): | 909×1199×237 |
الوزن الصافي للهوائي/القوس (كجم): | 32/5.7 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 43 |
لقد وجدنا المادة: | الألياف الزجاجية |
قطر الأنبوب الخارجي (مم): | 70-114 |
مجموعات التثبيت (متضمنة): | بكالوريوس.K.04.00032، إمالة لأسفل قابلة للتعديل 0-10° |