بريد إلكتروني
info@broadradio.sgهاتف
+65-917292572MB 5dBi أومني هوائي
المواصفات الكهربائية
نطاق التردد (ميجا هرتز): | 2×1710-2690 | ||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
المكسب (ديسيبل): | 5±0.5 | 5.2±0.5 | 5.5±0.5 | 6±0.5 | 6.3±0.5 |
خسارة العودة (ديسيبل): | سسششش14 (معدل الموجة الدائمة <1.5) | ||||
الاستقطاب (°): | ±45 | ||||
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 360 | ||||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
الميل الكهربائي للأسفل (°): | 3 ثابتة | ||||
قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
نسبة الاستقطاب المتقاطع (0-360 درجة) (ديسيبل): | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
العزل بين الاستقطابات (ديسيبل): | سششش25 | ||||
تصنيف الطاقة (واط): | 200 | ||||
التعديل المتبادل IM3 (ديسيبل سي): | <-150 (2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||||
المقاومة (أوم): | 50 | ||||
الحماية من الصواعق: | تيار مستمر مؤرض | ||||
نوع الموصل: | 4×7/16 دين أنثى | ||||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | Φ138 (القطر) × 824 (الطول) |
أبعاد التعبئة (مم): | 1161 (الطول) × 278 (العرض) × 232 (الارتفاع) |
الوزن الصافي للهوائي (كجم): | 8.4 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 11 |
لقد وجدنا المادة: | الألياف الزجاجية |
مجموعات التثبيت (متضمنة): | مثبت على الشفة |